| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
73 | 414 | 17 | 684 | 6,056,819 |
December 2025
|
8 | 57 | 2 | 528 | 398,379 |
November 2025
|
17 | 79 | 11 | 321 | 693,369 |
October 2025
|
11 | 66 | 1 | 684 | 624,378 |
September 2025
|
2 | 49 | 0 | 610 | 813,832 |
August 2025
|
7 | 38 | 0 | 387 | 706,923 |
July 2025
|
7 | 46 | 0 | 275 | 686,281 |
| 2025-07-01 | 1 | 2 | 0 | 186 | 22,483 |
| 2025-07-02 | 0 | 2 | 0 | 180 | 21,071 |
| 2025-07-03 | 0 | 2 | 0 | 215 | 23,042 |
| 2025-07-04 | 0 | 1 | 0 | 181 | 23,816 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 189 | 23,362 |
| 2025-07-06 | 0 | 2 | 0 | 191 | 23,542 |
| 2025-07-07 | 1 | 3 | 0 | 264 | 23,702 |
| 2025-07-08 | 0 | 1 | 0 | 187 | 22,812 |
| 2025-07-09 | 0 | 1 | 0 | 181 | 23,083 |
| 2025-07-10 | 0 | 1 | 0 | 177 | 22,456 |
| 2025-07-11 | 0 | 1 | 0 | 178 | 22,761 |
| 2025-07-12 | 1 | 2 | 0 | 178 | 22,261 |
| 2025-07-13 | 0 | 1 | 0 | 182 | 22,745 |
| 2025-07-14 | 1 | 2 | 0 | 193 | 22,690 |
| 2025-07-15 | 0 | 1 | 0 | 174 | 21,574 |
| 2025-07-16 | 0 | 2 | 0 | 179 | 21,886 |
| 2025-07-17 | 0 | 1 | 0 | 177 | 33,010 |
| 2025-07-18 | 0 | 2 | 0 | 247 | 23,187 |
| 2025-07-19 | 1 | 2 | 0 | 174 | 23,129 |
| 2025-07-20 | 0 | 1 | 0 | 183 | 7,346 |
| 2025-07-21 | 0 | 1 | 0 | 183 | 11,682 |
| 2025-07-22 | 0 | 1 | 0 | 275 | 21,394 |
| 2025-07-23 | 1 | 4 | 0 | 176 | 23,620 |
| 2025-07-24 | 1 | 3 | 0 | 270 | 23,325 |
| 2025-07-25 | 0 | 2 | 0 | 177 | 22,617 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 175 | 23,474 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22,520 |
| 2025-07-28 | 0 | 2 | 0 | 180 | 21,521 |
| 2025-07-29 | 0 | 1 | 0 | 177 | 21,052 |
| 2025-07-30 | 0 | 1 | 0 | 174 | 21,648 |
| 2025-07-31 | 0 | 1 | 0 | 191 | 23,470 |
June 2025
|
8 | 35 | 0 | 314 | 595,771 |
May 2025
|
2 | 21 | 2 | 194 | 258,682 |
April 2025
|
5 | 11 | 0 | 148 | 315,718 |
March 2025
|
1 | 3 | 0 | 110 | 378,153 |
February 2025
|
2 | 4 | 1 | 168 | 240,718 |
January 2025
|
3 | 5 | 0 | 122 | 344,615 |
2024
|
201 | 543 | 18 | 625 | 1,696,694 |
December 2024
|
7 | 17 | 0 | 230 | 167,950 |
November 2024
|
7 | 22 | 0 | 489 | 92,330 |
October 2024
|
8 | 28 | 3 | 98 | 117,055 |
September 2024
|
2 | 14 | 2 | 76 | 24,026 |
August 2024
|
2 | 24 | 0 | 21 | 42,188 |
July 2024
|
3 | 43 | 0 | 73 | 60,367 |
June 2024
|
11 | 55 | 0 | 46 | 42,275 |
May 2024
|
18 | 71 | 1 | 66 | 79,734 |
April 2024
|
39 | 76 | 0 | 625 | 167,395 |
March 2024
|
33 | 65 | 5 | 83 | 101,450 |
February 2024
|
29 | 33 | 1 | 275 | 71,077 |
January 2024
|
42 | 95 | 6 | 175 | 730,847 |