| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
73 | 414 | 17 | 684 | 6,056,837 |
December 2025
|
8 | 57 | 2 | 528 | 398,397 |
November 2025
|
17 | 79 | 11 | 321 | 693,369 |
October 2025
|
11 | 66 | 1 | 684 | 624,378 |
September 2025
|
2 | 49 | 0 | 610 | 813,832 |
August 2025
|
7 | 38 | 0 | 387 | 706,923 |
| 2025-08-01 | 1 | 2 | 0 | 202 | 24,416 |
| 2025-08-02 | 1 | 4 | 0 | 178 | 23,549 |
| 2025-08-03 | 1 | 2 | 0 | 176 | 23,517 |
| 2025-08-04 | 0 | 1 | 0 | 172 | 22,059 |
| 2025-08-05 | 0 | 1 | 0 | 169 | 21,686 |
| 2025-08-06 | 0 | 2 | 0 | 199 | 23,019 |
| 2025-08-07 | 0 | 1 | 0 | 195 | 25,342 |
| 2025-08-08 | 0 | 2 | 0 | 192 | 25,401 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 186 | 23,349 |
| 2025-08-10 | 0 | 1 | 0 | 175 | 22,423 |
| 2025-08-11 | 1 | 3 | 0 | 191 | 21,438 |
| 2025-08-12 | 1 | 1 | 0 | 199 | 22,375 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 201 | 22,219 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22,399 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 171 | 23,004 |
| 2025-08-16 | 0 | 1 | 0 | 210 | 25,425 |
| 2025-08-17 | 0 | 1 | 0 | 192 | 24,809 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 194 | 24,532 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 177 | 22,237 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 195 | 23,214 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 200 | 23,578 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 193 | 23,055 |
| 2025-08-23 | 1 | 6 | 0 | 181 | 23,597 |
| 2025-08-24 | 0 | 2 | 0 | 305 | 22,613 |
| 2025-08-25 | 1 | 2 | 0 | 223 | 22,764 |
| 2025-08-26 | 0 | 1 | 0 | 260 | 22,015 |
| 2025-08-27 | 0 | 1 | 0 | 196 | 22,306 |
| 2025-08-28 | 0 | 2 | 0 | 231 | 20,234 |
| 2025-08-29 | 0 | 1 | 0 | 266 | 20,120 |
| 2025-08-30 | 0 | 1 | 0 | 387 | 20,544 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 181 | 19,684 |
July 2025
|
7 | 46 | 0 | 275 | 686,281 |
June 2025
|
8 | 35 | 0 | 314 | 595,771 |
May 2025
|
2 | 21 | 2 | 194 | 258,682 |
April 2025
|
5 | 11 | 0 | 148 | 315,718 |
March 2025
|
1 | 3 | 0 | 110 | 378,153 |
February 2025
|
2 | 4 | 1 | 168 | 240,718 |
January 2025
|
3 | 5 | 0 | 122 | 344,615 |
2024
|
201 | 543 | 18 | 625 | 1,696,694 |
December 2024
|
7 | 17 | 0 | 230 | 167,950 |
November 2024
|
7 | 22 | 0 | 489 | 92,330 |
October 2024
|
8 | 28 | 3 | 98 | 117,055 |
September 2024
|
2 | 14 | 2 | 76 | 24,026 |
August 2024
|
2 | 24 | 0 | 21 | 42,188 |
July 2024
|
3 | 43 | 0 | 73 | 60,367 |
June 2024
|
11 | 55 | 0 | 46 | 42,275 |
May 2024
|
18 | 71 | 1 | 66 | 79,734 |
April 2024
|
39 | 76 | 0 | 625 | 167,395 |
March 2024
|
33 | 65 | 5 | 83 | 101,450 |
February 2024
|
29 | 33 | 1 | 275 | 71,077 |
January 2024
|
42 | 95 | 6 | 175 | 730,847 |