| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
79 | 492 | 10 | 984 | 2,859,927 |
November 2026
|
2 | 7 | 1 | 34 | 3,646 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 269 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 1 | 5 | 821 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 219 |
| 2026-11-04 | 1 | 1 | 0 | 5 | 121 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 119 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 |
| 2026-11-07 | 0 | 1 | 0 | 7 | 233 |
| 2026-11-08 | 0 | 1 | 0 | 12 | 319 |
| 2026-11-09 | 0 | 1 | 0 | 8 | 487 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 153 |
| 2026-11-12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 134 |
| 2026-11-13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 159 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 238 |
October 2026
|
4 | 23 | 1 | 81 | 42,863 |
September 2026
|
2 | 24 | 0 | 91 | 55,877 |
August 2026
|
16 | 74 | 1 | 79 | 62,639 |
July 2026
|
24 | 117 | 4 | 984 | 47,300 |
June 2026
|
5 | 37 | 3 | 162 | 43,210 |
May 2026
|
2 | 40 | 0 | 218 | 45,121 |
April 2026
|
4 | 39 | 0 | 142 | 83,840 |
March 2026
|
11 | 68 | 0 | 713 | 1,026,666 |
February 2026
|
4 | 28 | 0 | 557 | 670,791 |
January 2026
|
5 | 35 | 0 | 501 | 777,974 |
2025
|
76 | 434 | 20 | 684 | 6,333,707 |
December 2025
|
11 | 77 | 5 | 528 | 675,267 |
| 2025-12-01 | 0 | 2 | 0 | 185 | 19,576 |
| 2025-12-02 | 1 | 4 | 0 | 183 | 20,090 |
| 2025-12-03 | 0 | 3 | 0 | 190 | 20,674 |
| 2025-12-04 | 0 | 3 | 0 | 182 | 20,161 |
| 2025-12-05 | 0 | 6 | 1 | 182 | 21,231 |
| 2025-12-06 | 2 | 8 | 0 | 197 | 21,103 |
| 2025-12-07 | 2 | 8 | 0 | 224 | 22,593 |
| 2025-12-08 | 0 | 5 | 1 | 266 | 22,336 |
| 2025-12-09 | 0 | 1 | 0 | 239 | 22,603 |
| 2025-12-10 | 0 | 1 | 0 | 528 | 22,742 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 194 | 22,141 |
| 2025-12-12 | 0 | 2 | 0 | 204 | 19,181 |
| 2025-12-13 | 1 | 3 | 0 | 216 | 19,015 |
| 2025-12-14 | 0 | 3 | 0 | 212 | 22,564 |
| 2025-12-15 | 1 | 2 | 0 | 220 | 24,154 |
| 2025-12-16 | 0 | 1 | 0 | 226 | 23,265 |
| 2025-12-17 | 0 | 2 | 0 | 176 | 21,424 |
| 2025-12-18 | 0 | 1 | 0 | 173 | 20,615 |
| 2025-12-19 | 1 | 3 | 0 | 177 | 20,817 |
| 2025-12-20 | 1 | 4 | 0 | 237 | 20,938 |
| 2025-12-21 | 0 | 3 | 0 | 179 | 21,997 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 225 | 24,417 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 1 | 206 | 23,398 |
| 2025-12-24 | 1 | 2 | 0 | 200 | 22,441 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 221 | 22,756 |
| 2025-12-26 | 0 | 1 | 0 | 207 | 21,264 |
| 2025-12-27 | 0 | 4 | 1 | 197 | 21,645 |
| 2025-12-28 | 0 | 1 | 0 | 199 | 21,719 |
| 2025-12-29 | 1 | 3 | 0 | 215 | 22,879 |
| 2025-12-30 | 0 | 1 | 0 | 210 | 22,807 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 1 | 205 | 22,721 |
November 2025
|
17 | 79 | 11 | 321 | 693,369 |
| 2025-11-01 | 0 | 1 | 0 | 190 | 40,741 |
| 2025-11-02 | 1 | 2 | 0 | 186 | 38,356 |
| 2025-11-03 | 1 | 3 | 0 | 189 | 37,393 |
| 2025-11-04 | 0 | 2 | 0 | 212 | 33,021 |
| 2025-11-05 | 0 | 1 | 0 | 195 | 18,930 |
| 2025-11-06 | 0 | 4 | 0 | 182 | 18,217 |
| 2025-11-07 | 0 | 2 | 0 | 185 | 19,881 |
| 2025-11-08 | 0 | 1 | 0 | 206 | 20,399 |
| 2025-11-09 | 0 | 3 | 0 | 185 | 18,837 |
| 2025-11-10 | 0 | 2 | 0 | 182 | 20,338 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 191 | 19,561 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 1 | 190 | 21,685 |
| 2025-11-13 | 1 | 2 | 0 | 276 | 23,250 |
| 2025-11-14 | 0 | 1 | 0 | 321 | 22,820 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 255 | 20,017 |
| 2025-11-16 | 0 | 1 | 0 | 249 | 21,411 |
| 2025-11-17 | 2 | 3 | 1 | 254 | 20,830 |
| 2025-11-18 | 6 | 20 | 2 | 266 | 23,242 |
| 2025-11-19 | 2 | 5 | 1 | 246 | 23,225 |
| 2025-11-20 | 0 | 1 | 2 | 251 | 22,447 |
| 2025-11-21 | 0 | 4 | 0 | 196 | 22,329 |
| 2025-11-22 | 0 | 3 | 0 | 203 | 20,783 |
| 2025-11-23 | 0 | 1 | 4 | 193 | 22,147 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 191 | 21,123 |
| 2025-11-25 | 0 | 1 | 0 | 193 | 21,134 |
| 2025-11-26 | 0 | 1 | 0 | 182 | 21,491 |
| 2025-11-27 | 0 | 1 | 0 | 178 | 19,802 |
| 2025-11-28 | 0 | 4 | 0 | 180 | 19,996 |
| 2025-11-29 | 3 | 7 | 0 | 231 | 20,662 |
| 2025-11-30 | 1 | 2 | 0 | 225 | 19,301 |
October 2025
|
11 | 66 | 1 | 684 | 624,378 |
September 2025
|
2 | 49 | 0 | 610 | 813,832 |
August 2025
|
7 | 38 | 0 | 387 | 706,923 |
| 2025-08-01 | 1 | 2 | 0 | 202 | 24,416 |
| 2025-08-02 | 1 | 4 | 0 | 178 | 23,549 |
| 2025-08-03 | 1 | 2 | 0 | 176 | 23,517 |
| 2025-08-04 | 0 | 1 | 0 | 172 | 22,059 |
| 2025-08-05 | 0 | 1 | 0 | 169 | 21,686 |
| 2025-08-06 | 0 | 2 | 0 | 199 | 23,019 |
| 2025-08-07 | 0 | 1 | 0 | 195 | 25,342 |
| 2025-08-08 | 0 | 2 | 0 | 192 | 25,401 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 186 | 23,349 |
| 2025-08-10 | 0 | 1 | 0 | 175 | 22,423 |
| 2025-08-11 | 1 | 3 | 0 | 191 | 21,438 |
| 2025-08-12 | 1 | 1 | 0 | 199 | 22,375 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 201 | 22,219 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22,399 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 171 | 23,004 |
| 2025-08-16 | 0 | 1 | 0 | 210 | 25,425 |
| 2025-08-17 | 0 | 1 | 0 | 192 | 24,809 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 194 | 24,532 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 177 | 22,237 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 195 | 23,214 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 200 | 23,578 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 193 | 23,055 |
| 2025-08-23 | 1 | 6 | 0 | 181 | 23,597 |
| 2025-08-24 | 0 | 2 | 0 | 305 | 22,613 |
| 2025-08-25 | 1 | 2 | 0 | 223 | 22,764 |
| 2025-08-26 | 0 | 1 | 0 | 260 | 22,015 |
| 2025-08-27 | 0 | 1 | 0 | 196 | 22,306 |
| 2025-08-28 | 0 | 2 | 0 | 231 | 20,234 |
| 2025-08-29 | 0 | 1 | 0 | 266 | 20,120 |
| 2025-08-30 | 0 | 1 | 0 | 387 | 20,544 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 181 | 19,684 |
July 2025
|
7 | 46 | 0 | 275 | 686,281 |
| 2025-07-01 | 1 | 2 | 0 | 186 | 22,483 |
| 2025-07-02 | 0 | 2 | 0 | 180 | 21,071 |
| 2025-07-03 | 0 | 2 | 0 | 215 | 23,042 |
| 2025-07-04 | 0 | 1 | 0 | 181 | 23,816 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 189 | 23,362 |
| 2025-07-06 | 0 | 2 | 0 | 191 | 23,542 |
| 2025-07-07 | 1 | 3 | 0 | 264 | 23,702 |
| 2025-07-08 | 0 | 1 | 0 | 187 | 22,812 |
| 2025-07-09 | 0 | 1 | 0 | 181 | 23,083 |
| 2025-07-10 | 0 | 1 | 0 | 177 | 22,456 |
| 2025-07-11 | 0 | 1 | 0 | 178 | 22,761 |
| 2025-07-12 | 1 | 2 | 0 | 178 | 22,261 |
| 2025-07-13 | 0 | 1 | 0 | 182 | 22,745 |
| 2025-07-14 | 1 | 2 | 0 | 193 | 22,690 |
| 2025-07-15 | 0 | 1 | 0 | 174 | 21,574 |
| 2025-07-16 | 0 | 2 | 0 | 179 | 21,886 |
| 2025-07-17 | 0 | 1 | 0 | 177 | 33,010 |
| 2025-07-18 | 0 | 2 | 0 | 247 | 23,187 |
| 2025-07-19 | 1 | 2 | 0 | 174 | 23,129 |
| 2025-07-20 | 0 | 1 | 0 | 183 | 7,346 |
| 2025-07-21 | 0 | 1 | 0 | 183 | 11,682 |
| 2025-07-22 | 0 | 1 | 0 | 275 | 21,394 |
| 2025-07-23 | 1 | 4 | 0 | 176 | 23,620 |
| 2025-07-24 | 1 | 3 | 0 | 270 | 23,325 |
| 2025-07-25 | 0 | 2 | 0 | 177 | 22,617 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 175 | 23,474 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22,520 |
| 2025-07-28 | 0 | 2 | 0 | 180 | 21,521 |
| 2025-07-29 | 0 | 1 | 0 | 177 | 21,052 |
| 2025-07-30 | 0 | 1 | 0 | 174 | 21,648 |
| 2025-07-31 | 0 | 1 | 0 | 191 | 23,470 |
June 2025
|
8 | 35 | 0 | 314 | 595,771 |
May 2025
|
2 | 21 | 2 | 194 | 258,682 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,756 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,381 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,024 |
| 2025-05-04 | 0 | 1 | 0 | 96 | 4,230 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 1 | 84 | 4,253 |
| 2025-05-06 | 0 | 1 | 0 | 60 | 2,831 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,593 |
| 2025-05-08 | 1 | 2 | 0 | 46 | 1,290 |
| 2025-05-09 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10,777 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3,579 |
| 2025-05-11 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3,989 |
| 2025-05-12 | 0 | 3 | 0 | 48 | 12,464 |
| 2025-05-13 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2,706 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11,161 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28,774 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,180 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,131 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6,410 |
| 2025-05-19 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2,826 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4,562 |
| 2025-05-21 | 0 | 1 | 0 | 74 | 4,881 |
| 2025-05-22 | 0 | 2 | 0 | 85 | 8,177 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 162 | 8,162 |
| 2025-05-24 | 0 | 1 | 0 | 194 | 22,771 |
| 2025-05-25 | 0 | 1 | 0 | 174 | 26,153 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 178 | 18,341 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5,865 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3,458 |
| 2025-05-29 | 0 | 2 | 0 | 48 | 3,301 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5,023 |
| 2025-05-31 | 1 | 3 | 0 | 174 | 15,633 |
April 2025
|
5 | 11 | 0 | 148 | 315,718 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,681 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6,593 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3,980 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,826 |
| 2025-04-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2,013 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,034 |
| 2025-04-07 | 1 | 1 | 0 | 8 | 834 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 544 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 526 |
| 2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 646 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,730 |
| 2025-04-12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 887 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 626 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 855 |
| 2025-04-15 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1,334 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,600 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,044 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6,707 |
| 2025-04-19 | 1 | 1 | 0 | 28 | 6,154 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7,038 |
| 2025-04-21 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8,217 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21,009 |
| 2025-04-23 | 0 | 1 | 0 | 22 | 59,995 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 64,184 |
| 2025-04-25 | 0 | 1 | 0 | 31 | 21,972 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43,283 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7,785 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 83 | 24,592 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6,404 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,625 |
March 2025
|
1 | 3 | 0 | 110 | 378,153 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,695 |
| 2025-03-02 | 0 | 1 | 0 | 11 | 729 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2,346 |
| 2025-03-04 | 0 | 1 | 0 | 18 | 29,169 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29,722 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,640 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 637 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2,276 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,783 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 525 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 969 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,465 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 925 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6,532 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63,836 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50,096 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43,924 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63,221 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19,578 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,280 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,316 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,023 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,381 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,354 |
| 2025-03-25 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15,701 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,312 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 701 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,336 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18,470 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,752 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5,459 |
February 2025
|
2 | 4 | 1 | 168 | 240,718 |
January 2025
|
3 | 5 | 0 | 122 | 344,615 |
2024
|
201 | 543 | 18 | 625 | 1,696,694 |
December 2024
|
7 | 17 | 0 | 230 | 167,950 |
November 2024
|
7 | 22 | 0 | 489 | 92,330 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20,812 |
| 2024-11-02 | 0 | 1 | 0 | 94 | 6,977 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,073 |
| 2024-11-04 | 1 | 2 | 0 | 22 | 6,477 |
| 2024-11-05 | 0 | 1 | 0 | 78 | 1,278 |
| 2024-11-06 | 0 | 1 | 0 | 18 | 606 |
| 2024-11-07 | 0 | 2 | 0 | 11 | 611 |
| 2024-11-08 | 0 | 2 | 0 | 13 | 596 |
| 2024-11-09 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1,193 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 502 |
| 2024-11-11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 547 |
| 2024-11-12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2,512 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 433 |
| 2024-11-14 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1,249 |
| 2024-11-15 | 0 | 1 | 0 | 489 | 1,277 |
| 2024-11-16 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1,076 |
| 2024-11-17 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2,186 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,216 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,903 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,535 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,174 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 510 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,711 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,467 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11,938 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4,628 |
| 2024-11-27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 299 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 |
| 2024-11-29 | 1 | 1 | 0 | 17 | 612 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,637 |
October 2024
|
8 | 28 | 3 | 98 | 117,055 |
September 2024
|
2 | 14 | 2 | 76 | 24,026 |
August 2024
|
2 | 24 | 0 | 21 | 42,188 |
July 2024
|
3 | 43 | 0 | 73 | 60,367 |
June 2024
|
11 | 55 | 0 | 46 | 42,275 |
May 2024
|
18 | 71 | 1 | 66 | 79,734 |
April 2024
|
39 | 76 | 0 | 625 | 167,395 |
March 2024
|
33 | 65 | 5 | 83 | 101,450 |
February 2024
|
29 | 33 | 1 | 275 | 71,077 |
January 2024
|
42 | 95 | 6 | 175 | 730,847 |